by Fmeaddons
Pantalon | Pantalons Tamaris Femme
€ 60.88 € 32.93
Numéro d’article TA44120-001 Matière Coton mélangé Pantaloni della tuta casual realizzati in misto cotone piacevolmente morbido. Questi pantaloni da jogging casual sono lunghi fino alla caviglia e hanno un taglio stretto. Hanno un’altezza in vita …
En stock
Description
Numéro d’article
TA44120-001
Matière
Coton mélangé
Pantaloni della tuta casual realizzati in misto cotone piacevolmente morbido. Questi pantaloni da jogging casual sono lunghi fino alla caviglia e hanno un taglio stretto. Hanno un’altezza in vita normale e un comodo elastico in vita. Le tasche laterali rendono questi pantaloni particolarmente pratici. Questi eleganti pantaloni della tuta sono l’ideale da combinare e diventeranno sicuramente il tuo capo casual preferito. Sono adatti per look casual. Con accessori eleganti e un po’ di coraggio nell’utilizzo di materiali diversi, con questi pantaloni della tuta di Tamaris crei rapidamente upgrade di stile.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Chaussures
FOOT LENGTHIN CM | 22.9 | 23.6 | 24.4 | 25.1 | 25.9 | 26.6 | 27.4 | 28.1 |
SHOE SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Vêtements
Pull-overs en tricot/Chemisiers & t-shirts à
CHEST SIZE IN CM | ORDER SIZE |
74-77 | 32 |
78-81 | 34 |
82-85 | 36 |
86-89 | 38 |
90-93 | 40 |
94-97 | 42 |
98-102 | 44 |
103-107 | 46 |
108-113 | 48 |
114-119 | 50 |
Robes & Jupes/Blazers & Vestes
CHEST SIZ IN CM | HIP SIZE IN CM | ORDER SIZE |
74-77 | 84-87 | 32 |
78-81 | 88-91 | 34 |
82-85 | 92-95 | 36 |
86-89 | 96-98 | 38 |
90-93 | 99-101 | 40 |
94-97 | 102-104 | 42 |
98-102 | 105-108 | 44 |
103-107 | 109-112 | 46 |
108-113 | 113-116 | 48 |
114-119 | 117-121 | 50 |
Pantalons
WAIST SIZE IN CM | HIP SIZE IN CM | ORDER SIZE |
61-63 | 84-87 | 32 |
64-66 | 88-91 | 34 |
65,5-68 | 90-93 | 34/36 |
67-70 | 92-95 | 36 |
71-74 | 96-98 | 38 |
73-76 | 97,5-99,5 | 38/40 |
75-78 | 99-101 | 40 |
77-80 | 100,5-102,5 | 40/42 |
79-82 | 102-104 | 42 |
83-87 | 105-108 | 44 |
85,8-90 | 107-110 | 44/46 |
88-93 | 109-112 | 46 |
91-96 | 111-114 | 46/48 |
94-99 | 113-116 | 48 |
97-102,5 | 115-118,5 | 48/50 |
100-106 | 117-121 | 50 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.